Untuk dapat mengikuti Program Studi Magister Fisika dengan baik, mahasiswa perlu memiliki latar belakang pendidikan setara sarjana dalam bidang Fisika. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan bidang selain itu dengan prestasi baik juga dapat diterima, asalkan mengikuti tahap matrikulasi. Dalam hal terakhir ini, mahasiswa harus mengambil matakuliah tambahan sebanyak 12 sks yang pelaksanaannya diatur oleh penanggung jawab program.
Beban akademik minimum pada Program Magister setara dengan 36 sks yang dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester. Beban 36 sks tersebut terbagi atas 24 sks matakuliah- matakuliah wajib (termasuk 9 sks Tesis dan Seminar) dan minimal 12 sks untuk matakuliah-matakuliah pilihan. Program Magister Fisika harus diselesaikan dalam waktu paling lama 6 semester. Struktur kurikulum Program Magister Fisika adalah sebagai berikut:
Kuliah Wajib | 15 SKS |
Tesis | 9 SKS |
Kuliah Pilihan | 12 SKS |
Total | 36 SKS |
Aturan kelulusan dalam Program Magister Fisika adalah sebagai berikut: menyelesaikan minimal 36 SKS (yang terdiri dari 24 SKS kuliah wajib dan minimal 12 SKS kuliah pilihan) dengan Indeks Prestasi minimal 2,75 (nilai minimal yang diperoleh untuk setiap matakuliah adalah C) dan lama studi maksimum 3 tahun (6 semester). Aturan ini sejalan dengan aturan umum kelulusan Program Magister di Institut Teknologi Bandung. Aturan kelulusan tersubut dinyatakan dalam tabel berikut:
Program | Jumlah SKS Lulus | IP Minimal | Lama Studi Maksimum | ||
W | P | Total | |||
Magister | 24 | 12 | 36 | 2,75* | 3 tahun |
*Nilai minimal C
Matakuliah-matakuliah wajib berisi konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar ilmu fisika. Matakuliah-matakuliah ini disusun atas dasar “Body of Knowledge” fisika dan dengan mengacu kurikulum-kurikulum fisika dari berbagai universitas di dunia. Rincian setiap matakuliah wajib dapat dilihat pada silabus dan SAP.
Matakuliah-matakuliah pilihan disediakan untuk memberi kesempatan mahasiswa memperdalam keahlian spesifik dalam subbidang fisika. Keahlian-keahlian spesifik tersebut bersesuaian dengan kelompok-kelompok keilmuan dalam bidang Fisika. Rincian setiap matakuliah pilihan dapat dilihat pada silabus dan SAP.
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI5001 | Elektrodinamika* | 3 |
2 | FI5002 | Mekanika Statistik* | 3 |
3 | FI5003 | Mekanika Kuantum* | 3 |
4 | FI5004 | Mekanika Analitik* | 3 |
5 | FI5005 | Komputasi Sistem Fisis* | 3 |
6 | FI5006 | Sistem Instrumentasi Fisika* | 3 |
7 | FI6001 | Metodologi Penelitian | 3 |
8 | FI6093 | Tesis I | 4 |
9 | FI6094 | Tesis II | 4 |
10 | FI6095 | Seminar Tesis | 1 |
*Mahasiswa disyaratkan lulus 4 dari 6 matakuliah tersebut. Jika mahasiswa lulus lebih dari 4 matakuliah, maka kelebihan SKS-nya dapat diperhitungkan sebagai SKS kuliah pilihan
Semester 1
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI5001 | Elektrodinamika | 3 |
2 | FI5002 | Mekanika Statistik | 3 |
3 | FI5003 | Mekanika Kuantum | 3 |
Jumlah | 9 |
Semester 2
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI5004 | Mekanika Analitik | 3 |
2 | FI5005 | Komputasi Sistem Fisis | 3 |
3 | FI5006 | Sistem Instrumentasi Fisika | 3 |
Jumlah | 9 |
Semester 3
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI6001 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | FI6093 | Tesis I | 4 |
Jumlah | 7 |
Semester 4
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI6094 | Tesis II | 4 |
2 | FI6095 | Seminar Tesis | 1 |
Jumlah | 5 |
Matakuliah Pilihan
Kode | Nama Matakuliah | SKS | |
---|---|---|---|
1 | FI6111 | Teori Medan Kuantum | 2 |
2 | FI6121 | Teori Orbital Kuantum | 2 |
3 | FI6131 | Fisika Material dan Divais Nano | 2 |
4 | FI6141 | Fisika Reaktor Lanjut | 2 |
5 | FI6151 | Fisika Radiasi Lanjut | 2 |
6 | FI6161 | Pemodelan dan Investigasi Fungsi Respon Bumi | 2 |
7 | FI6171 | Elektronika Industri | 2 |
8 | FI6002 | Pengantar Sains Energi | 2 |
9 | FI6091 | Studi Mandiri I | 3 |
10 | FI6211 | Teori Relativitas Umum | 2 |
11 | FI6221 | Kapita Selekta Bahan Fotonik dan Magnetik | 2 |
12 | FI6231 | Kapita Selekta Material Elektronik | 2 |
13 | FI6241 | Fisika Nuklir Lanjut | 2 |
14 | FI6251 | Aplikasi Fisika Radiasi Dalam Kesehatan | 2 |
15 | FI6261 | Topik Khusus Fisika Sistem Kompleks | 2 |
16 | FI6271 | Instrumentasi Analitis | 2 |
17 | FI6092 | Studi Mandiri II | 3 |
Selain matakuliah pilihan di atas, pada dasarnya mahasiswa boleh mengambil matakuliah pilihan lain dari luar Prodi Magister Fisika yang diminatinya, namun dengan persetujuan pembimbing dan Ketua Prodi Magister Fisika.